Спирт изопропиловый абсолютированный ГОСТ 9805-84
Изопропиловый спирт применяют в органическом синтезе, а также в качестве растворителя в различных отраслях промышленности.
Характеристика продукта
| Наименование показателей | Норма | Результаты |
| 1. Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость | Бесцветная прозрачная жидкость |
| 2. Плотность при 20C, гр./см3 | 0.785 — 0.786 | 0,785 |
| 3. Массовая доля изопропилового спирта, % | 99.7 | 99.8 |
| 4. Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту, % не более | 0.0007 | 0.0007 |
| 5. Массовая доля ди-изопропил. эфира, % не более | 0.03 | < 0.03 |
| 6. Массовая доля ацетона, % | 0.03 | < 0.03 |
| 7. Массовая доля воды, % | 0.15 | 0.1 |
| 8. Цветность по платиново-кобальтовой шкале, не более | 5 | < 5 |
| 9. Бромное число, 1 гр. брома на 100 гр. спирта, не более | 0.006 | 0.005 |
| 10. Смешиваемость с водой | выдер. испытан. | выдер. испытан. |
| 11. Массовая доля нелетучего остатка, % не более | 0.0005 | 0.0005 |
Спирт изопропиловый
