Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен) является отличным растворителем. Его применяют для химической чистки одежды, обезжиривания металлов, в качестве растворителя в текстильной промышленности, для производства хладона 113.
Отгружаем в новых оцинкованных бочках весом 300кг нетто по цене 240руб/кг с бочкой.
Пр-во Китай.
| Наименование показателя | Значение |
| Внешний вид | Бесцветная жидкость |
| Цветность (Pt-Co) | ≤ 15 |
| Плотность ( при 20°C), гр/см3 | 1.615-1.625 |
| Чистота, % | ≥ 99.6 |
| Влажность, % | ≤ 0.0050 |
| Щелочность — в пересчете на NaOH | ≤ 0.03 |
| Стабильность (потери при медной коррозии), мг/см2 | 0.50 |
| Остаток после испарения, % | 0.005 |
| Остаточный запах | без запаха |
Отгрузка г. Нижний Новгород и г. Дзержинск.
Спирт изопропиловый абсолютированный моторный ТУ 2421-012-57285790-06
Основные потребительские характеристики:
| № п/п | Наименование показателей | Норма | Факт. |
| 1. | Внешний вид | бесцветная, прозрачная жидкось, не содержащая механических примесей | безцветная, прозрачная жидкость |
| 2. | Плотность при 20C, г/см3 | 0,783-0,787 | 0,785 |
| 3. | Массовая доля изопропилового спирта, %, не менее | 98,5 | 99,46 |
| 4. | Цветность по платиново-кобальтовой шкале, не более | 10 | менее 10 |
| 5. | Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту, % не более | 0.001 | 0,00069 |
| 6. | Бромное число, г. брома на 100 г. спирта, не более | 0.015 | 0.0085 |
| 7. | Массовая доля воды, % не более | 0.2 | 0.08 |
Спирт изопропиловый абсолютированный ГОСТ 9805-84
Изопропиловый спирт применяют в органическом синтезе, а также в качестве растворителя в различных отраслях промышленности.